Tantárgyak
Tantárgyleírások megtalálhatók az alábbi listában és az Intézetek honlapjain:
Környezetmérnöki Intézet:
http://rkk.uni-obuda.hu/kmi/tantargyak.html
Minőségirányítási és Technológiai Szakcsoport:
http://rkk.uni-obuda.hu/mts/tantargyak
Terméktervező Intézet:
http://tti.rkk.uni-obuda.hu/halg-tantargy
Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet:
http://mki.rkk.uni-obuda.hu/content/felveendo-tantargyi-leirasok
KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZET ÁLTAL OKTATOTT TANTÁRGYAK
(A tantárgy nevére történő kattintás esetén a tárgyleírás tölthető le .pdf és .doc formátumokban.)
| Tárgynév | Tárgykód | Tárgyleírás |
Jelmagyarázat:
-
Aktuális tárgyleírás, MS Word formátumban
-
Előző féléves tárgyleírás, MS Word formátumban
-
Előző féléves tárgyleírás, Acrobat PDF formátumban
-
Ehhez a tárgyhoz
nem elérhető a tárgyleírás
BSC2 kifutó tárgyak
| Matematika II. | RMKMA2I(K)TNB |
rövid
|
| Kockázatelemzés | RMKRI1KVNB |
rövid
|
Nappali Tagozatos Tárgyak
| Ált. mérnöki ismeretek | RMKAM1KTNC |
rövid
|
| Általános mérnöki ismeretek | RMKAM1GTNC |
rövid
|
| Analitikai kémia | RMKAK1KTNC |
rövid
|
| Anyagismeret | RKMAK1ATNC |
rövid
|
| Angol (kezdő) | RMKANYKENC |
rövid
|
| Angol (középhaladó) | RMKANYKONC |
rövid
|
| Angol (szaknyelvi előkészítő) | RMKANYKEKNC |
rövid
|
|
Automatika alapjai |
KMEAA11TNC |
rövid
|
| Biotechnológia alapjai | RBTVT1KVNC |
rövid
|
| Biológia I. | RMKBI1KTNC |
rövid
|
| Biológia II. | RMKBI2KTNC |
rövid
|
| Biztonságtechnika | RMKBT1G(K)TNC |
rövid
|
| CAD alapismeretek | RMKCA1GVNC | |
| Chromatography (angol) | RMKKR1KVNC |
rövid
|
| Elektrotechnika | RMKEL1GTNC |
rövid
|
|
Elektrotechnika |
RMKEL1KTNC |
rövid
|
| Energetika | KMEEN11TNC |
rövid
|
| EU Ismeretek | RMKEUNGYNC |
rövid
|
| Fizika I. | RMKFI1G(K)TNC |
rövid
|
| Fizika II. | RMKFI2GTNC |
rövid
|
| Fizika II. | RMKFI2KTNC |
rövid
|
| Fizika angolul (Physics) | RMKFIAKVNC |
rövid
|
| Földtudományi szakismeretek | RMKFT1KTNC |
rövid
|
| Geológia | RMKGE1KTNC |
rövid
|
| Gépszerkezetek | RMKGM1GTNC |
rövid
|
| Hulladékok ártalmatlanítása | RMKHA1KTNC |
rövid
|
| Kockázatelemzés | RMKRI1KVNB |
rövid
|
| Környezetbarát technológiák | RMKKB1KVNC |
rövid
|
| Környezetértékelés és audit. | RMKKA1KTNC |
rövid
|
| Környezetgazdálkodás | RMKKG1KTNC |
rövid
|
| Környezetgazdaságtan | RMKKZ1KTNC |
rövid
|
| Környezeti elemek védelme I. (Vizmin. véd.) | RMKKE1KTNC |
rövid
|
| Környezeti elemek védelme II. (Levegőmin. véd.) | RMKKE2KTNC |
rövid
|
| Környezeti elemek védelme III. (Talajvédelem) | RMKKE3KTNC |
rövid
|
| Környezeti elemek védelme IV. (Hulladékgazdálk.) | RMKKE4KTNC |
rövid
|
| Környezeti elemek védelme V.( Zaj, rezgés,sugárzás véd.) | RMKKE5KTNC |
rövid
|
| Környezeti kémia | RMKKK1KTNC |
rövid
|
| Környezeti mérések, monitoring | RMKKM1KTNC |
rövid
|
| Környezetjogi ismeretek | RMKKJ1KTNC |
rövid
|
| Környezettan | RMKKT1KTNC |
rövid
|
| Környezetvédelmi műveletek és technológiák I. | RMKKV1KTNC |
rövid
|
| Környezetvédelmi műveletek és technológiák II. | RMKKV2KTNC |
rövid
|
| Közegészségügy | RMKKU1KTNC |
rövid
|
| Kromatográfia | RMKKR1KVNC |
rövid
|
| Matematikai alapismeretek | RMKMA0KVNC |
rövid
|
| Matematika I. | RMKMA1KTNC |
rövid
|
| Matematika II. | RMKMA2KTNC |
rövid
|
| Matematika III. | RMKMA3I(K)TNB |
rövid
|
| Mechanika | RMKME1KTNC |
rövid
|
| Mechanika II. | RMKME2GTNC |
rövid
|
| Megújuló energiák | RMKEN1KTNC |
rövid
|
| Megújuló energiák | RMKKD1KVNC |
rövid
|
| Meteorológia a környezetvédelemben | RMKMETKVNC |
rövid
|
| Munka, környezet, tűzvédelmi ismeretek | RKMMK1ATNF |
rövid
|
| Műszaki ábrázolás | RMKMA11MNC |
rövid
|
| Műszaki fizika |
RMKFI1ATNF |
rövid
|
| Műszaki fizika II. |
RMKFI2ATNF |
rövid
|
| Műszaki mechanika I. | RMKME1GTNC |
rövid
|
| Műszaki mechanika I. | RMKME1KTNC |
rövid
|
| Műszaki mechanika II. | RMKME2GTNC |
rövid
|
| Műszaki rajz és dokumentáció | RMKMR1GTTM |
rövid
|
| Német középhaladó | RMKNNYKONC |
rövid
|
| Német szaknyelvi felkészítő | RMKNSKEKNC |
rövid
|
| Ökológia / Ökológia (ITF) | RMKOK1KTNC |
rövid
|
| Ökológia angol (Ecology) | RMKOKAKVNC |
rövid
|
| Physics (angol) | RMKFIAKVNC |
rövid
|
| PLC alapismeretek | RMKPL1GVNC |
rövid
|
| Renewable Energy (angol) | RMKKEAKVNC |
rövid
|
| Szabályozás és vezérlés | RMKSV1GTNC |
rövid
|
| Szabályozás és vezérlés | RMKSV1KTNC |
rövid
|
| Szárítás és klímatechnika | RMKSK1GVNC |
rövid
|
| Térinformatika | RMKTI1KTNC |
rövid
|
| Természet és tájvédelem I. | RMKTT1KTNC |
rövid
|
| Természet és tájvédelem II. | RMKTT2KTNC |
rövid
|
Levelező Tagozatos Tárgyak
| Ált. mérnöki ismeretek | RMKAM1KTLC |
rövid
|
| Általános mérnöki ismeretek | RMKAM1GTLC |
rövid
|
| Analitikai kémia | RMKAK1KTLC |
rövid
|
| Automatika alapjai | KMEAA11TLC |
rövid
|
| Biotechnológia alapjai | RBTVT1KVLC |
rövid
|
| Biológia I. | RMKBI1KTLC |
rövid
|
| Biológia II. | RMKBI2KTLC |
rövid
|
| Biztonságtechnika | RMKBT1G(K)TLC |
rövid
|
| CAD alapismeretek | RMKCA1GVLC |
rövid
|
| Chromatography (angol) | RMKKR1KVLC |
rövid
|
| Elektrotechnika | RMKEL1GTLC |
rövid
|
| Elektrotechnika | RMKEL1KTLC |
rövid
|
| Energetika | KMEEN11TLC |
rövid
|
| Fizika I. | RMKFI1GTLC |
rövid
|
| Fizika II. | RMKFI2GTLC |
rövid
|
| Fizika II. | RMKFI2KTLC |
rövid
|
| Földtudományi szakismeretek | RMKFT1KTLC |
rövid
|
| Geológia | RMKGE1KTLC |
rövid
|
| Gépszerkezetek | RMKGM1GTLC |
rövid
|
| Hulladékok ártalmatlanítása | RMKHA1KTLC |
rövid
|
| Környezetbarát technológiák | RMKKB1KVLC | - |
| Környezetértékelés és audit. | RMKKA1KTLC |
rövid
|
| Környezetgazdálkodás | RMKKG1KTLC |
rövid
|
| Környezetgazdaságtan | RMKKZ1KTLC |
rövid
|
| Környezeti elemek védelme I (Vizmin. véd.) | RMKKE1KTLC |
rövid
|
| Környezeti elemek védelme II. (Levegőmin. véd.) | RMKKE2KTLC |
rövid
|
| Környezeti elemek védelme III. (Talajvédelem) | RMKKE3KTLC |
rövid
|
| Környezeti elemek védelme IV. (Hulladékgazdálk.) | RMKKE4KTLC |
rövid
|
| Környezeti elemek védelme V.( Zaj, rezgés,sugárzás véd.) | RMKKE5KTLC |
rövid
|
| Környezeti előírások | RMKKI1KVLC | - |
| Környezeti kémia | RMKKK1KTLC | - |
| Környezeti mérések, monitoring | RMKKM1KTLC |
rövid
|
| Környezetjogi ismeretek | RMKKJ1KTLC |
rövid
|
| Környezetpedagógia | RMKKP1KVLC | - |
| Környezettan (környezet mérnök) | RMKKT1KTLC |
rövid
|
| Környezettan (könnyűipari mérnök) | RMKKT1KTLC |
rövid
|
| Környezetvédelmi műveletek és technológiák I. | RMKKV1KTLC |
rövid
|
| Környezetvédelmi műveletek és technológiák II. | RMKKV2KTLC |
rövid
|
| Közegészségügy | RMKKU1KTLC |
rövid
|
| Kromatográfia | RMKKR1KVLC |
rövid
|
| Matematika I. | RMKMA1KTLC |
rövid
|
| Matematika II. | RMKMA2KTLC |
rövid
|
| Mechanika | RMKME1KTLC |
rövid
|
| Mechanika II. | RMKME2GTLC |
rövid
|
| Megújuló energiák | RMKEN1KTLC |
rövid
|
| Meteorológia a környezetvédelemben | RMKMETKVLC |
rövid
|
| Műszaki ábrázolás | RMKMA11MLC |
rövid
|
| Műszaki mechanika I. | RMKME1GTLC |
rövid
|
| Műszaki mechanika II. | RMKME2GTLC |
rövid
|
| Műszaki rajz és dokumentáció | RMKMR1GTLC |
rövid
|
| Ökológia | RMKOK1KTLC |
rövid
|
| Physics (angol) | RMKFIAKVLC |
rövid
|
| PLC alapismeretek | RMKPL1GVLC |
rövid
|
| Renewable Energy (angol) | RMKKEAKVLC | - |
| Szabályozás és vezérlés | RMKSV1KTLC |
rövid
|
| Szárítás és klímatechnika | RMKSK1GVLC |
rövid
|
| Térinformatika | RMKTI1KTLC |
rövid
|
| Természet és tájvédelem I. | RMKTT1KTLC |
rövid
|
| Természet és tájvédelem II. | RMKTT2KTLC |
rövid
|
* A PDF-ben meglévő tárgyleírások Word-be történő átkonvertálása folyamatosan zajlik.
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI SZAKCSOPORT ÁLTAL OKTATOTT TANTÁRGYAK
Aktuális félév tárgyai
További tantárgyak
TERMÉKTERVEZŐ INTÉZET ÁLTAL OKTATOTT TANTÁRGYAK (Páros félév)
A lista folyamatos fejelsztés alatt áll, kérjük kísérjék figyelemmel a változásokat!
Nappali tagozatos tárgyak
ITF szak:
| Évf.: | F.év: | Tárgykód: | Tárgynév: | Tárgyleírás: | Félévi program: |
| I. | 2. | RTTMO1RTNC | Esztétikai modellezés | ![]() |
![]() |
| Évf.: | F.év: | Tárgykód: | Tárgynév: | Tárgyleírás: | Félévi program: |
| II. | 4. | RTTTE2MTNC | Tervezéselmélet II. | ![]() |
![]() |
KIP. Mérnök szak:
Szabadon választható tárgyak
Ipari rendszerfejlesztő tárgyak
| Évf.: | F.év: | Tárgykód: | Tárgynév: | Tárgyleírás: | Félévi program: |
| - | - | RTTKK2TTNB | Könnyűipari marketing és kereskedelem II. | ![]() |
![]() |
Kritérium-tárgyak
| Évf.: | F.év: | Tárgykód: | Tárgynév: | Tárgyleírás: | Félévi program: |
| - | - | RBTSTABVNC | Computer Aided Product Design | ![]() |
![]() |
| RTTKIATTNC | Finishing | ![]() |
![]() |
||
| RBTRKARVNB | Product construction and design in the clothing industry | ![]() |
![]() |
Levelező tagozatos tárgyak
KIP. Mérnök szak:
| Évf.: | F.év: | Tárgykód: | Tárgynév: | Tárgyleírás: | Félévi program: |
| II. | 4. | RTTTE2MTLC | Tervezéselmélet II. | ![]() |
![]() |
KÖM. szak:
Választható
| Évf.: | F.év: | Tárgykód: | Tárgynév: | Tárgyleírás: | Félévi program: |
| IV. | - | RTTST1BVLC | A terméktervezés számítógépes eszközei | ![]() |
![]() |
| RTTET1MVLC | Egészségőrző textilrendszerek | ![]() |
![]() |
||
| RTTOT1RVLC | Öltözködéstörténet | ![]() |
![]() |
Mérnöktanár tárgyak
| Évf.: | F.év: | Tárgykód: | Tárgynév: | Tárgyleírás: | Félévi program: |
| - | - | RTTTP2BTTM | Termelésprogramozás II. | ![]() |
![]() |
Mérnökasszisztens tárgyak
| Évf.: | F.év: | Tárgykód: | Tárgynév: | Tárgyleírás: | Félévi program: |
| I. | - | RDTRA1ATNF | Ruházati ag. és áruism. | ![]() |
![]() |
| RDTMI1ATNF | Művészeti ismeretek | ![]() |
![]() |
||
| RDTGY1ATNF | Gyártástechnológia I. | ![]() |
![]() |
MÉDIATECHNOLÓGIA ÉS KÖNNYŰIPARI INTÉZET ÁLTAL OKTATOTT TANTÁRGYAK
| Évfolyam | Munkarend | Tárgykód | Cím | Oktatási felelős/előadó | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. évfolyam | Nappali | RMTIN2ITNC | Informatika II. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia, Kiss László | |
| I. évfolyam | Nappali | RMTIN3ITNC | Informatika labor. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia | |
| I. évfolyam | Nappali | RMTMK1CTNC | Műszaki kémia I. | Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília | |
| I. évfolyam | Nappali | RMTMK2CTNC | Műszaki kémia II. | Baksay Miklósné dr, Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília | |
| I. évfolyam | Levelező | RMTIN2ITLC | Informatika II. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia, Kiss László | |
| I. évfolyam | Levelező | RMTIN3ITLC | Informatika labor. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia | |
| I. évfolyam | Levelező | RMTMK2CTLC | Műszaki kémia II. | Baksay Miklósné dr, Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília | |
| II. évfolyam | Nappali | RMTKM2TTNC | Méréstechnika II. | Dr. habil. Endrédy Ildikó | |
| II. évfolyam | Levelező | RMTKM2TTLC | Méréstechnika II. | Dr. habil. Endrédy Ildikó | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTAD1NVNC | Alkalmazott digitális technológiák I. | Dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTCT1CVNC | Csomagolástechnika I. | Baksay Miklósné dr, Tiefbrunner Anna | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTCA1CVNC | Csomagolóipari anyagismeret | Baksay Miklósné dr, Dr. Koltai László | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTCG1CVNC | Csomagolóipari gépek | Tiefbrunner Anna | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTCK1CVNC | Csomagolóipari szakmai kémia I. | Baksay Miklósné dr | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTER1CVNC | Esztétika, reklám | Dr. Erdélyi Józsefné | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTKS1NVNC | Karbantartás szervezés a nyomdaiparban I. | Dr. Horváth Csaba | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTMM1NVNC | Multimédia I. | Dr. Borbély Ákos | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTMS1NVNC | Műszaki szerkesztés I. | Prokai Piroska | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTNA2NTNC | Nyomdaipari anyagismeret és vizsgálat II. | Dr. habil. Endrédy Ildikó | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTNT2NTNC | Nyomdaipari technológiai ismeretek II. | Dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTNM1NVNC | Nyomdaipari termelés menedzsment I. | Dr. Horváth Csaba | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTPG2CTNC | Papír- és csomagolóipari gépészeti alapismeretek II. | Dr. Horváth Csaba, Tiefbrunner Anna | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTPA1CVNC | Papíripari anyagismeret | Dr. Koltai László | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTPI2NTNC | Prepress ismeretek II. | Dr. Novotny Erzsébet | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTSN1NVNC | Speciális nyomtatási eljárások I. | Dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTSK1CTNC | Szakirányú környezetvédelem I. | Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília, Tiefbrunner Anna | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTSS2NTNC | Színtan és színmérés II. | Dr. Borbély Ákos | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTTA1CTNC | Tervezési alapismeretek | Dr. Erdélyi Józsefné, Varga József | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTTI1NVNC | Tipográfia I. | Dr. Novotny Erzsébet | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTAD1NVLC | Alkalmazott digitális technológiák I. | Dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTCT1CVLC | Csomagolástechnika I. | Tiefbrunner Anna | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTCA1CVLC | Csomagolóipari anyagismeret | Dr. Koltai László | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTCG1CVLC | Csomagolóipari gépek | Tiefbrunner Anna | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTCK1CVLC | Csomagolóipari szakmai kémia I. | Baksay Miklósné dr | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTER1CVLC | Esztétika, reklám | Dr. Erdélyi Józsefné | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTKS1NVLC | Karbantartás szervezés a nyomdaiparban I. | Dr. Horváth Csaba | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTMM1NVLC | Multimédia I. | Dr. Borbély Ákos | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTMS1NVLC | Műszaki szerkesztés I. | Prokai Piroska | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTNA2NTLC | Nyomdaipari anyagismeret és vizsgálat II. | Dr. habil. Endrédy Ildikó | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTNT2NTLC | Nyomdaipari technológiai ismeretek II. | Dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTNM1NVLC | Nyomdaipari termelés menedzsment I. | Dr. Horváth Csaba | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTPG2CTLC | Papír- és csomagolóipari gépészeti alapismeretek II. | Dr. Horváth Csaba, Tiefbrunner Anna | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTPI2NTLC | Prepress ismeretek II. | Dr. Novotny Erzsébet | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTSN1NVLC | Speciális nyomtatási eljárások I. | Dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTSK1CTLC | Szakirányú környezetvédelem I. | Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília, Tiefbrunner Anna | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTSS2NTLC | Színtan és színmérés II. | Dr. Borbély Ákos, Dr. Schulz Péter | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTTA1CTLC | Tervezési alapismeretek | Dr. Erdélyi Józsefné | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTTI1NVLC | Tipográfia I. | Dr. Novotny Erzsébet | |
| IV. évfolyam | Nappali | RMTCT2CVNB | Csomagolástechnika II. | Tiefbrunner Anna |
| Évfolyam | Munkarend | Tárgykód | Cím | Oktatási felelős/előadó | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. évfolyam | Nappali | RMTIN2KTNC | Informatika II. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia, Gyöngyné Maros Judit | |
| I. évfolyam | Nappali | RMTMK1KTNC | Műszaki kémia I. | Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília | |
| I. évfolyam | Nappali | RMTMK2KTNC | Műszaki kémia II. | Baksay Miklósné dr, Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília | |
| I. évfolyam | Levelező | RMTIN1KTLC | Informatika I. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia | |
| I. évfolyam | Levelező | RMTMK2KTLC | Műszaki kémia II. | Baksay Miklósné dr, Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTAL1ITNC | Adatstruktúrák és algoritmusok | Kiss László | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTIR1ITNC | Információs rendszerek I. | Kormány Eszter | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTIM1ITNC | Környezetinformatikai modellek | Gyöngyné Maros Judit | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTML1ITNC | Maple | Kiss László | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTMP1ITNC | Matematikai programozás I. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTMU1ITNC | Multimédia és alkalmazásai | Dr. Borbély Ákos | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTAL1ITLC | Adatstruktúrák és algoritmusok | Kiss László | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTAP1ITLC | Allkalmazói programozás | Kormány Eszter | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTIR1ITLC | Információs rendszerek I. | Kormány Eszter | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTIM1ITLC | Környezetinformatikai modellek | Gyöngyné Maros Judit | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTKA1ITLC | Környezetvédelmi adatgyűjtő rendszerek | Gyöngyné Maros Judit | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTML1ITLC | Maple | Kiss László | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTMP1ITLC | Matematikai programozás I. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTMU1ITLC | Multimédia és alkalmazásai | Dr. Borbély Ákos, Gyöngyné Maros Judit | |
| III. éfvfolyam | Levelező | RMTSK2KTLC | Speciális környezetvédelem II.(papír,csom, nyomda) | Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília |
| Évfolyam | Munkarend | Tárgykód | Cím | Oktatási felelős/előadó | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. évfolyam | Nappali | RMTIN2FTNC | Informatika II. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia, Gyöngyné Maros Judit | |
| I. évfolyam | Nappali | RMTIN3FTNC | Informatika labor. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia | |
| II. évfolyam | Nappali | RMTCA1NTNC | CAD/CAM I. | Varga József | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTCT2FVNC | Csomagolástervezés II. | Dr. Erdélyi Józsefné, Tiefbrunner Anna | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTPT2FVNC | Papír- és csomagolástechnológia II. | Dr. Koltai László, Tiefbrunner Anna | |
| III. éfvfolyam | Nappali | RMTPA1FVNC | Papír- és csomagolóipari anyagismeret és vizsgálatok I. | Dr. Koltai László |
| Évfolyam | Munkarend | Tárgykód | Cím | Oktatási felelős/előadó | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. évfolyam | Nappali | RMTIN24MNC | Informatika II. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia, Kormány Eszter | |
| I. évfolyam | Nappali | RMTIN34MNC | Informatika labor. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia | |
| I. évfolyam | Nappali | RMTKE11MNC | Kémia | Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília | |
| I. évfolyam | Levelező | RMTIN34MLC | Informatika labor. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia, Kamuti Hajnalka | |
| I. évfolyam | Levelező | RMTKE11MLC | Kémia | Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília | |
| I. évfolyam | Távoktatás | RMTIN15MTC | Informatika I. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia, Kamuti Hajnalka | |
| I. évfolyam | Távoktatás | RMTIN25MTC | Informatika II. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia, Kamuti Hajnalka | |
| I. évfolyam | Távoktatás | RMTIN35MTC | Informatika labor. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia, Kamuti Hajnalka | |
| I. évfolyam | Távoktatás | RMTKE11MTC | Kémia | Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília | |
| II. évfolyam | Nappali | RMTII11MNC | Integrált irányítási rendszerek | Kormány Eszter | |
| II. évfolyam | Levelező | RMTII11MLC | Integrált irányítási rendszerek | Kormány Eszter | |
| IV. évfolyam | Nappali | RMTUS11MNB | Üzleti számítógépes hálózatok | Sándor Tamás | |
| IV. évfolyam | Levelező | RMTMP1MMLB | Matematikai programozás | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia |
| Évfolyam | Munkarend | Tárgykód | Cím | Oktatási felelős/előadó | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nappali | RMTDSAIVNC | Decision Supporting Systems | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia | ||
| Nappali | RMTFNANVNC | Flexographic Printing Technology | Dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália | ||
| Nappali | RMTTR1CVNC | Grafikus tervező rendszerek | Varga József | ||
| Nappali | RMTBMANVNC | Introduction to multimedia | Dr. Borbély Ákos | ||
| Nappali | RMTKE1NVNC | Könnyűipari enciklopédia II. (PCSNY) | Dr. habil. Endrédy Ildikó | ||
| Nappali | RMTPM1CVNC | Papírmívesség | Dr. Koltai László, Prokai Piroska |
| Évfolyam | Munkarend | Tárgykód | Cím | Oktatási felelős/előadó | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. évfolyam | Levelező | RMTIN2ITTM | Informatika II. | Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia, Pasaréti Otília | |
| II. évfolyam | Levelező | RMTCE1BTLM | Csomagolásergonómia | Dr. Erdélyi Józsefné, Varga József | |
| II. évfolyam | Levelező | RMTCT2BTLM | Csomagolástechnológia II. | Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília, Tiefbrunner Anna | |
| II. évfolyam | Levelező | RMTDN1BVLM | Digitális nyomdaipari technológiák | Dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália | |
| II. évfolyam | Levelező | RMTGT1BVLM | Grafikai tervezés | Kisfaludy Márta DLA, Varga József | |
| II. évfolyam | Levelező | RMTNT1BTLM | Hagyományos és speciális nyomtatási technológiák | Dr. Horváth Csaba |
| Évfolyam | Munkarend | Tárgykód | Cím | Oktatási felelős/előadó | |
|---|---|---|---|---|---|
| II. évfolyam | Levelező | RMTKS1BVLM | Kiadványszerkesztés | Dr. Novotny Erzsébet | |
| II. évfolyam | Levelező | RMTKR1BVLM | Konstrukciós rajz | Dr. Erdélyi Józsefné | |
| II. évfolyam | Levelező | RMTKT1BVLM | Kötészeti technológiák | Dr. Horváth Csaba | |
| II. évfolyam | Levelező | RMTMN1BTLM | Multimédia és nyomtatáselmélet | Dr. Borbély Ákos | |
| II. évfolyam | Levelező | RMTMI1BVLM | Művészeti ismeretek | Dr. Erdélyi Józsefné | |
| II. évfolyam | Levelező | RMTNM1BVLM | Nyomdai minőségbiztosítás | Dr. habil. Endrédy Ildikó | |
| II. évfolyam | Levelező | RMTSK1BVLM | Szakmai kémiai ismeretek | Dr. habil. Endrédy Ildikó | |
| II. évfolyam | Levelező | RMTVT1BVLM | Viselettörténet | Dr. Erdélyi Józsefné |
| Évfolyam | Munkarend | Tárgykód | Cím | Oktatási felelős/előadó | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. évfolyam | Nappali | RMTHA1ATNF | Hálózati alapismeretek | Dr. Zibolen Endre, Kiss László | |
| I. évfolyam | Nappali | RMTKE2ATNF | Könnyűipari enciklopédia II. | Dr. Koltai László | |
| I. évfolyam | Nappali | RMTMI1ATNF | Műszaki informatika | Dr. Zibolen Endre, Kiss László | |
| I. évfolyam | Nappali | RMTNG1ATNF | Nyomdaipari gépek I. | Dr. Horváth Csaba | |
| I. évfolyam | Nappali | RMTNT1ATNF | Nyomdaipari technológiai ismeretek I. | Dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália | |
| I. évfolyam | Nappali | RMTSK1ATNF | Szakmai kémia | Dr. Koltai László, Gallóné Héring Judit | |
| I. évfolyam | Nappali | RMTSF1ATNF | Szövegfeldolgozás I. | Prokai Piroska | |
| II. évfolyam | Nappali | RMTCT1ATNF | Csomagolástechnika II. | Dr. Koltai László, Tiefbrunner Anna | |
| II. évfolyam | Nappali | RMTCV1ATNF | Csomagolástervezés | Varga József | |
| II. évfolyam | Nappali | RMTCG1ATNF | Csomagolóipari géptan | Tiefbrunner Anna | |
| II. évfolyam | Nappali | RMTKF1ATNF | Képfeldolgozás | Farkasné Kóka Zsuzsanna | |
| II. évfolyam | Nappali | RMTNA1ATNF | Nyomdaipari anyag- és áruismeret | Prokai Piroska | |
| II. évfolyam | Nappali | RMTNF1ATNF | Nyomóformakészítés | Dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália | |
| II. évfolyam | Nappali | RMTPA1ATNF | Tipográfia | Prokai Piroska |


![[doc]](http://tti.rkk.uni-obuda.hu/sites/tti.rkk.uni-obuda.hu/ttifiles/f_doc.gif)
![[doc]](http://tti.rkk.uni-obuda.hu/sites/tti.rkk.uni-obuda.hu/ttifiles/f_ddoc.gif)



